|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Đăng kí: | giếng nước, thăm dò địa chất, giàn khoan thử nghiệm đất | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
|---|---|---|---|
| Loại hình: | Máy khoan lõi, Máy khoan quay, máy khoan giếng nước | Vôn: | 380V, 220v, 220V / 380V |
| Đường kính khoan: | 46-110mm, 75-150mm | Tính năng: | Hiệu quả khoan cao, lắp động cơ diesel, đa chức năng |
| Làm nổi bật: | ISO9001 Máy khoan kiểm tra đất,Máy khoan kiểm tra đất 50mm,Máy khoan thăm dò địa chất 380V |
||
Thăm dò địa chất Kiểm tra đất Giàn khoan 220V / 380V 50mm 42mm
| Loại cần khoan | Kích thước cần khoan | Độ sâu khoan | ||||||||||
|
Trung Quốc thực hiện cần khoan |
Cần khoan quấy rối bên trong | Cần khoan 42mm | 480m | |||||||||
| Cần khoan 50mm | 350m | |||||||||||
| Cần khoan 60mm | 250m | |||||||||||
| Cần khoan dây | 55,5mm | 400m | ||||||||||
| 71mm | 290m | |||||||||||
| 89mm | 230m | |||||||||||
| Thanh khoan DCDMA | Cần khoan dây vào lõi | Cần khoan BQ | 440m | |||||||||
| Cần khoan NQ | 290m | |||||||||||
| Cần khoan HQ | 195m | |||||||||||
| Cần khoan PQ | 135m | |||||||||||
| 2, Phạm vi độ nghiêng nếu trục dọc 0-360 độ | ||||||||||||
| 3, Máy điện | Người mẫu | Quyền lực | Tốc độ, vận tốc | Trọng lượng | ||||||||
| Động cơ điện | Y180L-4 | 22kw | 1470r / phút | 190kg | ||||||||
| Động cơ diesel | 4L68 | 24KW | 1500r / phút | 215kg | ||||||||
| 4, Swive đầu | ||||||||||||
| Loại hình | Cho ăn xi lanh đôi và con quay cơ học | |||||||||||
| Đường kính trục chính | φ80mm | |||||||||||
|
Tốc độ trục chính |
Chuyển tiếp (r / phút) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| Đảo ngược (r / phút) | 46 183 | |||||||||||
| Momen xoắn cực đại | 3000N · m | Hành trình cho ăn của trục thẳng đứng | 600mm | |||||||||
| Lực nâng tối đa của trục thẳng đứng | 60KN | Lực nạp tối đa của trục thẳng đứng | 100KN | |||||||||
| 5, Palăng | ||||||||||||
| Loại hình | Hệ thống truyền bánh răng hành tinh | |||||||||||
| Đường kính của sợi dây | φ14mm | |||||||||||
| Dung lượng trống | 45m (năm lớp) | |||||||||||
|
Lực kéo tối đa (dây đơn) |
30KN | |||||||||||
| Vận tốc cẩu | Vận tốc nâng (lớp thứ hai) 0,45 0,785 1,24 1,71 | |||||||||||
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214965