Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ sâu khoan: | 30 triệu | Đường kính lỗ khoan: | 110m |
---|---|---|---|
Đường kính ống khoan: | 33,5 mm | Khối lượng giàn khoan (không bao gồm hệ thống điện): | 290 |
bàn xoay: | Tốc độ quay 136, 338, 578 vòng / phút | ||
Làm nổi bật: | Máy khoan lõi kim cương Water Well,máy khoan rút lõi kim cương cầm tay nhỏ,máy khoan đất cầm tay loại nhỏ |
1. máy khoan thích hợp để khoan giếng, thăm dò chung, khảo sát địa vật lý, thăm dò đường bộ và xây dựng, và các lỗ nổ.
2, Theo các lớp khác nhau của sự lựa chọn dưới cùng của hợp kim, kim cương và mũi khoan tổng hợp để khoan.
3, Nó có thể khoan từ 2-9 lớp đất sét pha cát và đá.
Dữ liệu cơ bản:
vật phẩm | Thông số | ||
1 | Các thông số cơ bản | Độ sâu khoan | 30m |
Đường kính lỗ khoan | 110 mm | ||
Đường kính ống khoan | 33,5 mm | ||
Khối lượng giàn khoan (không bao gồm hệ thống điện) | 290 kg | ||
Kích thước (L × W × H) | 1510 × 600 × 1055 mm | ||
2 | bàn xoay | Tốc độ quay | 136, 338, 578 vòng / phút |
Tối đamomen xoắn | 350 N * m | ||
Cho ăn du lịch | 400 mm | ||
Lực cho ăn thủy lực | 8000 N | ||
Lực nâng lên bằng thủy lực | 10000 N | ||
3 | Palăng | Nâng công suất | 4000N |
Tốc độ dây của trống (lớp thứ 2) | 0,46, 1,15, 1,97 m / s | ||
Đường kính của trống: | Φ90mm | ||
Đường kính của sợi dây | Φ8mm | ||
Công suất / chiều dài của dây cáp | 18m | ||
4 | Derrick | Gõ phím | Ống thép liền mạch đơn |
Chiều cao | 5,6m | ||
5 | Máy điện | Mô hình động cơ | 185N |
Công suất định mức (12h) | 5,88kW | ||
Tối đaNăng lượng (1h) | 6,62 kw | ||
Tốc độ quay | 2200r / phút | ||
Khối lượng tịnh | 48kg |
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214965