|
Làm nổi bật: | Máy khoan lõi thủy lực đa năng,Máy khoan lõi thủy lực 276kW,Máy khoan rút lõi bê tông 276kW |
---|
Máy khoan lõi thủy lực công suất cao 276kW Đa chức năng
Giàn khoan lõi thủy lực đầy đủ để khoan thăm dò khai thác
Giới thiệu chung
Máy khoan lõi thủy lực MDT-8, một sản phẩm đa chức năng hiện đại được sản xuất bởi HHDrill-Tech Drilling Machinery Co., Ltd. là một máy khoan lõi thủy lực kiểu mới hoàn toàn được phát triển dựa trên nhu cầu thị trường và kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.Nó thích hợp để sử dụng ở đồng bằng, đồi núi, nhiệt độ cao cũng như nhiệt độ thấp.Máy chính được tích hợp cấu trúc, bao gồm khung gầm tự hành, nguồn điện, máy bơm bùn và vận thăng, v.v ... Nó là loại cuộn dây, đồng thời có chức năng truyền động hàng đầu duy nhất.Mô-men xoắn cực đại là 7200 Nm (5307 lbf ft), sẽ phù hợp hơn nhiều với đường kính lớn.khoan trong tầng than mêtan, thủy văn và giếng nước.Theo kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực HDD, các kỹ sư của chúng tôi lắp đặt thiết bị kẹp và cùm trên giàn khoan để giảm cường độ lao động, nâng cao hiệu quả khoan và đảm bảo an toàn cho người vận hành ..
MDT-8 có hiệu suất tuyệt vời, hiệu suất làm việc cao, dễ vận hành và tránh nguy hiểm cho người vận hành.
II Các thông số hiệu suất chính của MDT-8
Các số liệu trong các bảng này đã được tính toán, dựa trên kinh nghiệm thực địa và có thể được dự kiến một cách hợp lý.
Khả năng khoan thực tế sẽ phụ thuộc vào các công cụ và điều kiện đang tồn tại, kỹ thuật khoan và thiết bị được sử dụng.
Bộ nguồn | Quyền lực | 276 kW (370HP) ở tốc độ 2100 vòng / phút |
Công suất khoan | NQ | 3000m (9840 bộ) |
HQ | 2400 m (7872 bộ) | |
PQ | 1700 m (5576 bộ) | |
Đầu khoan | RPM của trục chính | Ba ca / Thay đổi vô cấp Ba 0-1250 RPM |
Tối đaMô-men xoắn của trục chính | 7200 Nm (5307 lbf · ft) tại 170 vòng / phút | |
1300 Nm (958 lbf · ft) tại 1250 vòng / phút | ||
Đường kính trục chính | 121 mm (4,76 inch) | |
Tối đaNâng công suất của trục chính | 295 kN (66316 lbf) | |
Tối đaNăng lượng cho ăn | 152 kN (34170 lbf) | |
Công suất của Palăng chính | Lực nâng (dây đơn) | 120kN (26976 lbf) |
Đường kính dây thép | 22mm (0,86 inch) | |
Chiều dài dây thép | 100 m (328feet) | |
Công suất của Palăng có dây | Lực nâng (dây đơn) | 15 kN (3372 lbf) (trống trống) |
Đường kính dây thép | 6,3 mm (0,25 inch) | |
Chiều dài dây thép | 2800 m (9184 bộ) | |
Mast | Chiều cao nâng hiệu quả | 9,6 m (31,5 bộ) |
Góc điều chỉnh cột | 0 ° —90 ° | |
Góc khoan | Giảm 45º theo phương ngang đến 90º theo phương dọc xuống | |
Cho ăn đột quỵ | 4700 mm (185 inch) | |
Đột quỵ trượt | 1100 mm (43 inch) | |
Kẹp chân | Phạm vi kẹp | 55,5-117,5 mm (2,19-4,63 inch) qua lỗ Ф154mm (6,06 inch) |
Bơm bùn | Gõ phím | Bơm pittông Bax pít tông |
Mô hình | BW320 | |
Đột quỵ | 110mm (4,3 inch) | |
Âm lượng đầu ra | 320.230.165.118 L / phút (84,5, 61, 44, 31 US Gallon / phút) |
|
Xả áp suất | 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 Mpa (580, 725, 870, 1160 psi) |
|
Khác | Cân nặng | 25000 Kg (55125 lb) |
Kích thước vận chuyển (L × W × H) | 8300 × 2400 × 3260mm (326,8 × 94,5 × 128,3 inch) |
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214982