Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Độ sâu khoan: | 150m | Loại động cơ: | 1115 |
---|---|---|---|
Đường kính khoan: | 75mm-200mm |
Điều tra đất, máy khoan kiểm tra đất, khoan thăm dò khai thác
Máy khoan rút lõi lỗ khoan MDT-150là một giàn khoan nhỏ sâu 150m, được ứng dụng rộng rãi trong thăm dò tổng thể địa chất,Thăm dò vật lý trái đất, khảo sát mặt đất xây dựng đường và lớp hihg, Giếng khoan nước, mở vụ nổ, v.v., kỹ thuật khoan, v.v.
1. KHẢ NĂNG KHOAN | |||||||
Đường kính khoan (mm) | 300 | 76 | 46 | ||||
Chiều sâu khoan (m) | 45 | 180 | 230 | ||||
Đường kính thanh khoan (mm) | 42 | ||||||
Góc quay trục chính | 0-360 | ||||||
2. BẢNG XOAY CHIỀU | |||||||
Tốc độ (vòng / phút) | 60 200 400 610 1100 | ||||||
Momen xoắn cực đại | 1800N · m | ||||||
Du lịch cho ăn | 450mm | ||||||
Lực cho ăn tối đa của xi lanh | 20KN | ||||||
Lực nâng tối đa xi lanh | 30KN | ||||||
3. Palăng | |||||||
Đường suốt chỉ | φ125mm | ||||||
Dây thép Dia | Φ11mm | ||||||
Công suất dây suốt | 26m | ||||||
Khả năng nâng dây đơn | 24KN | ||||||
Tốc độ nâng tối đa Dây đơn (2ndLớp) m / s |
0,20 0,72 1,26 2,8 | ||||||
4. Bơm dầu | |||||||
Mô hình | Bơm dầu bánh răng CBF-F420-ALPL | ||||||
Dịch chuyển | 20L / phút | ||||||
Tốc độ định mức | 2500r / phút | ||||||
Áp lực đánh giá | 20MPa | ||||||
Áp lực tối đa | 25MPa | ||||||
5. Động cơ | Mô hình | Quyền lực | Tốc độ | Cân nặng | |||
(1) Động cơ điện | Y160M-4 | 11KW | 1460r / phút | 123kg | |||
(2) Động cơ Diesel | CHANGCHAIZS1100 | 12,1KW | 2200r / phút | 155kg | |||
6. Kích thước giàn | 2050x1180x1420mm | ||||||
7. Trọng lượng (Không bao gồm động cơ) | 500kg |
11
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214982