|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Độ sâu khoan: | 30 triệu | Đường kính lỗ khoan: | 110m |
|---|---|---|---|
| Đường kính ống khoan: | 33,5 mm | Khối lượng giàn khoan (không bao gồm hệ thống điện): | 290 |
| bàn xoay: | Tốc độ quay 136, 338, 578 vòng / phút | ||
| Làm nổi bật: | Máy khoan trục chính 578 vòng / phút,Máy khoan trục chính 110m,máy khoan neo di động |
||
1. di động, dễ dàng xử lý, lái xe thủy lực, hiệu quả cao
2. đơn giản và bền, dễ dàng tháo rời và điều chỉnh
Dữ liệu cơ bản:
| vật phẩm | Thông số | ||
| 1 | Các thông số cơ bản | Độ sâu khoan | 30m |
| Đường kính lỗ khoan | 110 mm | ||
| Đường kính ống khoan | 33,5 mm | ||
| Khối lượng giàn khoan (không bao gồm hệ thống điện) | 290 kg | ||
| Kích thước (L × W × H) | 1510 × 600 × 1055 mm | ||
| 2 | bàn xoay | Tốc độ quay | 136, 338, 578 vòng / phút |
| Tối đamomen xoắn | 350 N * m | ||
| Cho ăn du lịch | 400 mm | ||
| Lực cho ăn thủy lực | 8000 N | ||
| Lực nâng lên bằng thủy lực | 10000 N | ||
| 3 | Palăng | Nâng công suất | 4000N |
| Tốc độ dây của trống (lớp thứ 2) | 0,46, 1,15, 1,97 m / s | ||
| Đường kính của trống: | Φ90mm | ||
| Đường kính của sợi dây | Φ8mm | ||
| Công suất / chiều dài của dây cáp | 18m | ||
| 4 | Derrick | Gõ phím | Ống thép liền mạch đơn |
| Chiều cao | 5,6m | ||
| 5 | Máy điện | Mô hình động cơ | 185N |
| Công suất định mức (12h) | 5,88kW | ||
| Tối đaNăng lượng (1h) | 6,62 kw | ||
| Tốc độ quay | 2200r / phút | ||
| Khối lượng tịnh | 48kg | ||
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214982