|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm nổi bật: | Máy khoan bánh xích 60m,Máy khoan bánh xích MDT-50,Máy khoan neo thủy lực |
---|
Cọc lỗ khoan nhỏ Giàn khoan neo thủy lực lên đến 50m
Máy khoan neo thủy lực MDT-50 được sử dụng chủ yếu trong xử lý thảm họa sạt lở đất, trượt đá, vv, cũng được sử dụng trong neo đá, thanh neo, gia cố dây neo, hỗ trợ trong hố móng sâu, khoan lỗ cọc mini, khoan giếng thủy văn và phun vữa áp lực cao cho năng lượng thủy điện, thông tin liên lạc, năng lượng và xây dựng cơ bản.
Đường kính lỗ khoan (mm) | 110-180 | Độ sâu khoan (m) | 60-30 | |||
Phạm vi góc khoan | Động cơ điện: 0-180°;Động cơ diesel: 0-90° | |||||
Tốc độ quay vòng đầu nguồn |
Loại điện | Động cơ điện | Động cơ diesel | |||
Tốc độ thấp | phía trước | 32; 59; 108; 187 | 40; 74; 135; 233 | |||
đảo ngược | 26 | 32 | ||||
Tốc độ cao | phía trước | 59; 110; 200; 343 | 74; 138; 250; 429 | |||
đảo ngược | 48 | 60 | ||||
Mô-men xoắn cực đại đầu công suất (Nm) | 2800 | |||||
Khoảng cách di chuyển đầu nguồn (mm) | Cột buồm bình thường: 2300 (chiều dài thanh đơn 2000) | |||||
Cột ngắn: 1500 (chiều dài thanh đơn 1200) | ||||||
Cột buồm cực ngắn: 1200 (chiều dài thanh đơn 800) | ||||||
Lực kéo (kn) | 22;14,6 ở độ cao 90°~ 180° | |||||
Lực đẩy (kn) | 14,6;22 ở độ cao 90°~ 180° | |||||
Tốc độ palăng (m / s) | 0,259;0,393 ở độ cao 90°~ 180° | |||||
Bơm dầu | Bơm dầu bánh răng đôi CBK1020 / 8 | |||||
Bộ nguồn | Động cơ điện Y160M-4;Động cơ diesel S1100, 11kw (Khoan neo) | |||||
Động cơ điện Y160L-6 (Phun vữa phản lực) | ||||||
Kích thước tổng thể (L * W * H) | Mô hình | Kích thước đóng gói (mm) | Trọng lượng (kg) | |||
Cột buồm bình thường | 3525 * 1000 * 1225 | 850 | ||||
Cột ngắn | 2725 * 1000 * 1225 | 780 | ||||
Cột buồm cực ngắn | 2425 * 1000 * 1225 | 720 |
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214965