|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm nổi bật: | Máy khoan lõi thủy lực,Máy khoan lõi gắn trên bề mặt,Máy khoan lõi 160 vòng / phút |
---|
Mô hình | MDT-300L | MDT-300T |
Đường kính / độ sâu lỗ khoan | BQ / 400m;NQ / 300m;HQ / 100m | |
Góc khoan | -90 ~ 0 ° | |
Tốc độ quay đầu khoan (FR / RE) | 100 ~ 160 vòng / phút;230 ~ 310 vòng / phút;380 ~ 550 vòng / phút;850 ~ 1100 vòng / phút | |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa của đầu nguồn truyền động | 2200Nm | |
Mũi khoan cho ăn đột quỵ | 3500mm | |
Đầu khoan Max.Lực nâng | 58KN | |
Đầu khoan Max.Lực đẩy | 40KN | |
Khả năng nâng tối đa | 55KN | |
Tời chính (Thanh khoan nâng) | ||
Tốc độ cẩu | 0,45m / s | |
Tời hỗ trợ (Dây cuộn dây) | Khả năng nâng tối đa | 1200KN |
Tốc độ cẩu | 2,45m / s | |
Khoảng cách trượt tối đa | 800mm | |
Mô hình động cơ | 4BT3.9-C100 | |
Công suất động cơ | 74KW / 2200 vòng / phút | |
Mô hình khung gầm | Loại trình thu thập thông tin | Xe kéo gắn trên xe (MDT-300) T |
(MDT-300) L | ||
Kích thước tổng thể (Loại giảm khoan) | 5600 × 2200 × 2400 | |
Trọng lượng giàn khoan, appx. | 5500kg | 3500kg |
Người liên hệ: Mr. Hank
Tel: +8615974214965